Schlossmühle 18

WohnungEtageZimmerWohnflächeAussenflächeNettomieteBruttomieteVerfügbarkeitPlanKontakt
S18_1EG5.5123.9 m²24.5 m² vermietet
S18_2EG2.564.9 m²14.9 m² vermietet
S18_3EG4.5104.2 m²13.5 m² vermietet
S18_1011. OG3.580 m²12.1 m² vermietet
S18_1021. OG3.582.7 m²12.1 m² vermietet
S18_1031. OG3.590.3 m²12.1 m² vermietet
S18_1041. OG3.579 m²10.4 m² vermietet
S18_2012. OG3.580 m²12.1 m² vermietet
S18_2022. OG3.582.7 m²12.1 m² vermietet
S18_2032. OG3.590.3 m²12.1 m² vermietet
S18_2042. OG3.579 m²10.4 m² vermietet
S18_3013. OG3.580 m²12.1 m² vermietet
S18_3023. OG3.582.7 m²12.1 m² vermietet
S18_3033. OG3.590.3 m²12.1 m² vermietet
S18_3043. OG3.579 m²10.4 m² vermietet
S18_4014. OG3.580 m²12.1 m² vermietet
S18_4024. OG3.582.7 m²12.1 m² vermietet
S18_4034. OG3.590.3 m²12.1 m² vermietet
S18_4044. OG3.579 m²10.4 m² vermietet
S18_5015. OG3.580 m²12.1 m² vermietet
S18_5025. OG3.582.7 m²12.1 m² vermietet
S18_5035. OG3.590.3 m²12.1 m² vermietet
S18_5045. OG3.579 m²10.4 m² vermietet

Schlossmühle 19

WohnungEtageZimmerWohnflächeAussenflächeNettomieteBruttomieteVerfügbarkeitPlanKontakt
S19_1EG2.572.9 m²12.2 m² vermietet
S19_2EG1.538.3 m²9.1 m² vermietet
S19_3EG2.578.5 m²14 m² vermietet
S19_1011. OG2.573 m²12.2 m² vermietet
S19_1021. OG254.3 m²9.1 m² vermietet
S19_1031. OG3.594.2 m²14 m² vermietet
S19_2012. OG2.573 m²12.2 m² vermietet
S19_2022. OG254.3 m²9.1 m² vermietet
S19_2032. OG3.594.2 m²14 m² vermietet
S19_3013. OG2.573.2 m²12.2 m² vermietet
S19_3023. OG254.3 m²9.1 m² vermietet
S19_3033. OG3.594.4 m²14 m² vermietet
S19_4014. OG2.573.2 m²12.2 m² vermietet
S19_4024. OG254.3 m²9.1 m² vermietet
S19_4034. OG3.594.6 m²14 m² vermietet

Schlossmühle 21

WohnungEtageZimmerWohnflächeAussenflächeNettomieteBruttomieteVerfügbarkeitPlanKontakt
S21_1EG2.577.7 m²17.7 m² vermietet
S21_2EG1.538.4 m²9.1 m² vermietet
S21_3EG4.5119.1 m²16.3 m² vermietet
S21_1011. OG3.593.4 m²17.7 m² vermietet
S21_1021. OG254.3 m²9.1 m² vermietet
S21_1031. OG4.5119.2 m²16.3 m² vermietet
S21_2012. OG3.593.4 m²17.1 m² vermietet
S21_2022. OG254.3 m²9.1 m² vermietet
S21_2032. OG4.5119.2 m²16.3 m² vermietet
S21_3013. OG3.593.6 m²17.1 m² vermietet
S21_3023. OG254.3 m²9.1 m² vermietet
S21_3033. OG4.5119.6 m²16.3 m² vermietet
S21_4014. OG3.593.8 m²17.1 m² vermietet
S21_4024. OG254.3 m²9.1 m² vermietet
S21_4034. OG4.5119.8 m²16.3 m² vermietet

Schlossmühle 21

WohnungEtageZimmerWohnflächeAussenflächeNettomieteBruttomieteVerfügbarkeitPlanKontakt
S21_1EG2.577.7 m²17.7 m² vermietet
S21_2EG1.538.4 m²9.1 m² vermietet
S21_3EG4.5119.1 m²16.3 m² vermietet
S21_1011. OG3.593.4 m²17.7 m² vermietet
S21_1021. OG254.3 m²9.1 m² vermietet
S21_1031. OG4.5119.2 m²16.3 m² vermietet
S21_2012. OG3.593.4 m²17.1 m² vermietet
S21_2022. OG254.3 m²9.1 m² vermietet
S21_2032. OG4.5119.2 m²16.3 m² vermietet
S21_3013. OG3.593.6 m²17.1 m² vermietet
S21_3023. OG254.3 m²9.1 m² vermietet
S21_3033. OG4.5119.6 m²16.3 m² vermietet
S21_4014. OG3.593.8 m²17.1 m² vermietet
S21_4024. OG254.3 m²9.1 m² vermietet
S21_4034. OG4.5119.8 m²16.3 m² vermietet

nicht alltäglich und sehr hochwertig

Alle Wohnungen verfügen über eine nicht alltägliche und sehr hochwertige Ausstattung.